|
Dettagli:
|
| Materiale: | Gli ingredienti della simulazione | Caratteristica: | Alimenti artificiali |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | piccola scatola bianca | Porta USB: | Supporto di USB e di USB 2.0 3,0 sia |
| Velocità di scrittura: | 4-10 MB | Velocità di lettura: | 8-15 MB |
| Caricamento dei dati: | Gratuito | Imposta la password: | Gratuito |
| Evidenziare: | Bastone di plastica di 15MB/S 64GB USB,Bastone di plastica di 15MB/S USB,15MB/S Mini Usb Flash Drive |
||
Chiavetta USB a forma di cibo, materiali di simulazione, porte 2.0 e 3.0
Vantaggio:
Chiavetta USB a forma di cibo, USB 2.0 e 3.0, caricamento dati gratuito su USB
Ottime forme da utilizzare per attività promozionali di ristoranti e negozi di alimentari
La chiavetta USB interna può aiutarti a caricare gratuitamente le presentazioni del negozio
Mini chiavetta USB
Dettagli del prodotto:
Articolo n.: Food-001
Vantaggio: Mini forme USB a tema cibo
Capacità di archiviazione: 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
Colore del corpo: Come cibo reale
Logo: Spazio disponibile per la stampa
Materiale: Plastica
Dimensioni USB: su misura
Nome chip: Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron, ecc.
Nome IC: Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc.
Test chip: Tutti superati test H2 (chip di grado A, memoria completa)
Certificato: CE/FCC/ROHS
Velocità di scrittura: USB 2.0 4-10MB/S
Velocità di lettura: USB 2.0 8-15MB/S
Conservazione dati: 10 anni
Garanzia: 1 anno
Temperatura ambiente: -40°C - +70°C.
Temperatura di conservazione: -50°C - +80°C.
Funzionamento: Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, ecc.
![]()
![]()
Il processo di test dei chip flash
1. Test chip
2. SMT
3. Sgocciolatura
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Test H2
7. Formattazione
8. Stampa / Laser
9. Assemblaggio
10. Test capacità
11. Pulizia / QA
12. Imballaggio
| Standard di capacità e velocità del prodotto | |||||||
| 1. Standard di capacità e velocità del prodotto: | |||||||
| Capacità | Il più alto | Il minimo | Formato | Velocità USB 2.0 | Velocità USB 3.0 | ||
| Capacità | Capacità | Scrittura | Lettura | Scrittura | Lettura | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Nota | |||||||
| 1) Contenuto di riferimento sopra, file copiato dal cliente, lo spazio utilizzato sarà determinato in base alla dimensione del file del cliente. | |||||||
| 2) Confronto documenti (H2) intervallo accettabile di perdita entro 50KB, il tasso di difetto non deve superare il 5%, più del difettoso. | |||||||
![]()
FAQ
D1: Potremmo ordinare un campione per testare la qualità prima di un ordine all'ingrosso?
A: L'ordine del campione è accettabile. Supportiamo l'invio di 1 campione.
D2: Potremmo effettuare un ordine misto?
A: Va bene. Puoi mescolare il colore del corpo e la memoria flash per effettuare l'ordine, se la quantità è grande possiamo aiutarti a fare anche colori personalizzati.
D3: Potremmo avere il logo della nostra azienda sui prodotti?
A: Sì, offriamo stampa serigrafica, incisione laser, stampa a caldo, stampa a colori, ecc.
D4: Potremmo progettare una scatola regalo con le nostre idee?
A: Sì, basta fornire le tue idee; possiamo realizzare la confezione secondo le tue richieste.
D5: Quali software di test utilizzate per i chip flash?
A: Tutti i nostri chip flash hanno superato il test H2; promettiamo il 100% di superamento del software H2.
D6: Quale certificazione ha la tua fabbrica?
A: Abbiamo: certificati CE, FCC, ROHS, la nostra fabbrica ha anche audit SGS.
D7: Come pagare?
A: Il pagamento avviene tramite bonifico bancario T/T, contanti, West Union, PAYPAL e Alipay, deposito del 30% pagato prima della produzione, saldo del 70% pagato prima della spedizione.
D8: Quanto tempo ci vuole per la produzione?
A: Il tempo per i campioni è normalmente di 2 giorni, i tempi per gli ordini all'ingrosso dipendono dalla quantità, basato su 1000 pezzi sono 5-7 giorni.
D9: Come spedire?
Le chiavette USB vengono normalmente inviate tramite corriere espresso, possono passare tramite il nostro spedizioniere o anche tramite il tuo account e spedizioniere.
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928