Dettagli:
|
Materiale: | Corda o tessitura e metallo di cuoio | DIMENSIONE: | 208*17*2.4mm |
---|---|---|---|
Colore di corpo: | Rivesta di pelle/per tessere il metallo di bracelet+Silver/Gold | Memoria di USB: | Pcba + metallo |
Capacità: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G/256GB | Prova istantanea: | Tutta la prova passata H2 memoria completa è A classificato |
I chip nominano: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/micron, ecc | Nome di IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc |
Evidenziare: | Braccialetto della chiavetta USB 15MB/S,Braccialetto della chiavetta USB 64GB,Usb della banda di polso 15MB/S |
Corda di cuoio 15MB/S di Shell Silicone Usb Drive Bracelet 256GB 128GB 64GB del metallo
Velocità veloce della chiavetta USB di polsino fatta dalla corda e dal metallo di cuoio Shell
Vantaggio:
Latta di forme del braccialetto della chiavetta USB di polsino del silicone fatta da 1GB-256GB
La porta USB può fare l'USB 2.0 e USB 3,0
La banda ha una superficie laminata ed è leggermente abbastanza affinchè una donna duri è abbastanza grande
Il colore di corpo può essere personalizzato secondo i requisiti di cliente, anche può fare la stampa di LOGO.
Oggetto nessun | B-0006 |
Capacità di Storager | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Colore di corpo | Blu/nero/bianco/giallo/verde/rosso, ecc |
Su misura | Stampa o laser |
Materiale del braccialetto | Il braccialetto può fare la cinghia del tessuto o del cuoio |
Meterial di metallo | la parte del usb è metallo oro/d'argento |
Dimensione | 208*17*2.4mm |
MOQ | 10pc può logo del laser sul corpo del metallo dell'oro o dell'argento |
Chips Brand | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron/ITE, ecc |
Nome di IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc |
Chips Test | H2 prova interamente passata (chip di Graed A, memoria completa) |
Certificato | CE/FCC/ROSH |
Scrittura della velocità | USB 2.0 4-10MB/S USB 3,0 10-30MB/S |
Velocità di lettura | USB 2.0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
Conservazione di dati | 10 anni |
Garanzia | 1 anno |
Temperatura dell'ambiente | -40°C - +70°C. |
Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C. |
Funzionamento | Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ecc di Win98/ME/2000/XP/ |
SUNTARP è un produttore onesto con chiavetta USB a Shenzhen;
Suntrap inoltre è una norma che conduce con sviluppo dell'industria di USB il nuovo e di stile di USB
SUNTRAP la produzione principale hanno usb/del regalo del usb/della penna che annuncia l'affare USB/tutti i tipi azionamento istantaneo del usb/. Possiamo fornirgli produzione del ODM & dell'OEM e la fabbricazione professionale con USB. I prodotti di Suntrap sono esportati verso a Sud-est asiatico, Nord America, il Sudamerica, Europa e Medio Oriente, dozzine di paesi e regioni e tengono la cooperazione a lungo termine & buona con il cliente molti anni.
Impegno di qualità
Abbiamo messo a punto un sistema dei documenti di controllo di qualità ed abbiamo un Servizio tecnico istantaneo sano di rilevazione del chip; ogni prodotto ha tre volte una rilevazione una alla volta del controllo di qualità.
Tutta la produzione dobbiamo già passare il certificato di CE, di RoHS & del FCC, il certificato tutta la manifestazione sul nostro sito Web.
Già stiamo avendo verifica che sta passando un certo cliente famoso per inviare il terzo per ispezionare la società qui (come HQTS, TUV).
Chips Test Process istantaneo
1. Chips Test
2. SMT
3. Sarchiatura
4. CONTROLLO DI QUALITÀ PCBA/UDP
5. MP-TOOL
6. Prova H2
7. Formato
8. Stampa/laser
9. Monti
10. Capacità della prova
11. Chiaro/QA
12. Imballaggio
Normalmente forme senza logo | |||||
Quantità (pezzo) | meno di 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
I prodotti cronometrano (giorni) | 2-3 giorni | 3-4 giorni | 4-5 giorni | 6-8 giorni | 9-10 giorni |
LOGO dell'OEM normalmente dalle forme | |||||
Quantità (pezzo) | meno di 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
I prodotti cronometrano (giorni) | 3-4 giorni | 4-5 giorni | 5-7 giorni | 8-10 giorni | 10-12 giorni |
L'OEM modella dalla muffa aperta materiale del PVC | |||||
Muffa aperta del modello del PVC entro tempo dei campioni 3-5 giorni | |||||
Quantità (pezzo) | meno di 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
I prodotti cronometrano (giorni) | 7-8 giorni | 8-10 giorni | 10-12 giorni | 14-15 giorni | Per essere negoziato |
Norme di capacità e di velocità del prodotto | |||||||
1. Norme di capacità del prodotto e di velocità del prodotto: | |||||||
Capcity | Il più alto | Il minimo | Formato | Velocità di USB 2.0 | Velocità di USB 3,0 | ||
Capacità | Capacità | Scrittura | Lettura | Scrittura | Lettura | ||
64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remark | |||||||
1) Il contenuto di cui sopra di riferimento, ordine dell'archivio della copia del cliente, lo spazio usato sarà determinato secondo la dimensione di archivio del cliente. | |||||||
2) La gamma accettabile della prova di confronto del documento (H2) di perdita all'interno di 50KB, il tasso di difetto non dovrebbe superare 5%, più cattivo. |
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928