|
Dettagli:
|
| Materiale: | di plastica + metallo | Memoria: | 512G 1 TB |
|---|---|---|---|
| Colore: | Colore di serie | Logo: | Laser e stampa |
| Porta USB: | USB 2.0 e USB 3,0 | Chip flash: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/micron ecc |
| Conservi i dati: | Più di 10 anni | Marca di IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc. |
| Evidenziare: | Chiavetta USB del FCC 50MB/S 3,50MB/S 3.0 USB Flash Drive,Chiavetta USB 50MB/S 3 |
||
Chiavetta USB approvata FCC 2.0 3.0 da 512G 1TB 50MB/S
Chiavetta USB da 1TB ad alta velocità Usb 3.0 Memoria Flash stabile di qualità Usb Stick
Vantaggio:
Questa chiavetta USB da 1TB è la più grande memoria tra cui scegliere.
Realizziamo memorie flash USB da 1TB in grado di copiare e salvare video, film in modo stabile, tutti i file possono essere aperti molto velocemente.
Questa USB può funzionare sia come USB 2.0 che come USB 3.0
La qualità del flash è più stabile e molto veloce.
Possibilità di personalizzare il logo con piccole quantità, nessun MOQ
| Articolo n. | P-0090 |
| Capacità di archiviazione | 512GB/1TB tutta la memoria PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA |
| Colore del corpo | Argento/Oro/Blu, ecc. |
| Materiale | Plastica + Metallo |
| Logo | Laser/Stampa, tutto personalizzabile |
| Dimensioni USB | 51,5*20,5*12,1MM |
| Marca chip | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, ecc. |
| Marca IC | Alcor/Chipsbrand/SMI, ecc. |
| Test chip | Tutti superati i test H2 (chip di grado A, memoria completa) |
| Certificato | CE/FCC/ROHS |
| Velocità di scrittura | USB 3.0 50-80MB/S |
| Velocità di lettura | USB 3.0 80-100MB/S |
| Conservazione dati | 10 anni |
| Garanzia | 1 anno |
| Temperatura ambiente | -40°C - +70°C. |
| Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C. |
| Funzionamento | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Standard di capacità e velocità del prodotto | |||||||
| 1. Standard di capacità e velocità del prodotto: | |||||||
| Capacità | Il più alto | Il minimo | Formato | Velocità USB 2.0 | Velocità USB 3.0 | ||
| Capacità | Capacità | Scrittura | Lettura | Scrittura | Lettura | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. Osservazioni | |||||||
| 1) Contenuto di riferimento sopra, il cliente copia il file in ordine, lo spazio utilizzato sarà determinato in base alla dimensione del file del cliente. | |||||||
| 2) Test di confronto documenti (H2) intervallo accettabile di perdita entro 50KB, il tasso di difetto non deve superare il 5%, più del difettoso. | |||||||
Impegno per la qualità
Abbiamo sviluppato un sistema di documenti di controllo qualità e disponiamo di un solido dipartimento di ingegneria per il rilevamento di chip flash;
Ogni prodotto ha tre volte un controllo qualità uno per uno.
Tutta la nostra produzione ha già superato la certificazione CE, RoHS e FCC, le certificazioni sono tutte mostrate sul nostro sito web.
Abbiamo già effettuato audit che sono stati superati da alcuni clienti famosi che hanno inviato qui una terza società di ispezione (come HQTS, TUV).
Vendita prodotti
I prodotti vengono esportati nel Sud-est asiatico, Nord America, Sud America, Europa e Medio Oriente, decine di paesi e regioni,
e manteniamo una cooperazione a lungo termine e buona con i clienti per molti anni.
Guida all'ordine
1. Scegli le forme
2. Conferma memoria e quantità
3. Invia i dettagli OEM
4. Facciamo offerta e opera d'arte
5. Prezzo confermato
6. Invia fattura firmata ed effettua deposito del 30%
7. Realizza campione effettivo
8. Campioni approvati
9. Produzione di massa
10. Ispezione QC
11. Saldo del 70% prima della spedizione
12. Spedizione
13. Servizio di vendita post-vendita
Come ordinare:
1. Scegli i tuoi stili
Innanzitutto, assicurati i dettagli sui prodotti, come Modello, Colore, Modalità di stampa, Imballaggio e Quantità. Per ordini personalizzati, inviaci i tuoi dettagli (file del logo si prega di creare in formato AI).
2. Preventivo prodotti
Ti offriamo il prezzo in base ai tuoi dettagli, poiché il prezzo dei chip flash è instabile, ogni prezzo offerto è valido solo per una settimana normalmente, la quantità maggiore può essere discussa.
3. Ordine di acquisto e conferma
Dopo aver confermato il prezzo, l'opera d'arte e tutti i dettagli, ti invieremo la fattura per la conferma, dopo aver confermato la fattura, ti preghiamo di organizzare il deposito del 30%.
4. Produzione campione
Normalmente il campione richiede foto ad alta risoluzione per la tua conferma, una volta approvate le foto del campione, possiamo iniziare la produzione di massa e ti daremo il tempo di spedizione effettivo della merce di massa dopo l'approvazione dei campioni.
5. Termini di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite T/T Bank, Contanti, West Union, PAYPAL e Alipay, deposito del 30% pagato dopo la conferma dell'ordine e saldo del 70% pagato prima della spedizione.
6. Termini di spedizione
Per le chiavette USB, la maggior parte è tramite corriere espresso, se tramite il nostro spedizioniere espresso, ti forniremo i costi di trasporto al momento dell'offerta, le spese di trasporto ci vengono trasferite insieme alla fattura, puoi anche utilizzare il tuo account espresso o spedizioniere per la spedizione.
In grandi quantità, puoi scegliere per via aerea o marittima.
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928