|
Dettagli:
|
| Materiale: | Metallo + plastica | Logo: | Cupola / Stampa |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Colore del corpo: | Argento |
| Caricamento dei dati: | Sì, supporto | Password impostata: | Sì, supporto |
| Dimensione di USB: | 38*19*7,3 mm | Operativo: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, ecc. |
| Evidenziare: | Azionamenti su ordinazione del pollice del Usb del UDP 256GB,Azionamenti su ordinazione del pollice del Usb del UDP 128GB,IL UDP 128GB ha personalizzato thumbdrive |
||
Chiavette USB Flash UDP da 128 GB 256 GB con logo aziendale personalizzato
Chiavetta USB in metallo con logo a cupola su un lato, chip Flash UDP ad alta velocità
Vantaggio:
Le belle forme in metallo possono creare un logo a cupola su un lato.
Il colore del corpo è argento e può essere fornito con portachiavi o cordino.
All'interno i chip UDP sono chip flash originali impermeabili.
Tutte le chiavette USB flash provengono da fornitori di semiconduttori leader a livello mondiale.
Memoria piena al 100% e rigorosi test e ispezioni vengono condotti.
Tutte le chiavette USB flash e le schede di memoria sono realizzate nella nostra fabbrica moderna di proprietà.
Non ci sono intermediari, il prezzo di fabbrica rende la tua attività più competitiva.
Supportiamo la tua attività e otteniamo uno sviluppo comune, supportiamo anche nessun MOQ e campioni con consegna molto veloce.
| Codice articolo | M-0029 Chiavette USB personalizzate |
| Capacità di archiviazione | 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB/128 GB/256 GB |
| Colore del corpo | Argento |
| Materiale | Metallo + Plastica |
| Logo | Stampa o cupola |
| Dimensioni | 38*19*7.3mm |
| Porta USB | USB 2.0 |
| MOQ | 1 pezzo può incidere il logo |
| Flash interno | UDP 2.0 |
| Marchio dei chip | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, ecc. |
| Nome IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc. |
| Test dei chip | Tutti superati i test H2 (chip di grado A, memoria completa) |
| Certificato | CE/FCC/ROSH |
| Velocità di scrittura | USB 2.0 4-10 MB/S USB 3.0 10-30 MB/S |
| Velocità di lettura | USB 2.0 8-15 MB/S USD 3.0 20-80 MB/S |
| Conservazione dei dati | 10 anni |
| Garanzia | 1 anno |
| Temperatura ambiente | -40°C - +70°C. |
| Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C. |
| Funzionamento | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Capacità del prodotto e standard di velocità | |||||||
| 1. Standard di capacità e velocità del prodotto: | |||||||
| Capacità | Il più alto | Il minimo | Formato | Velocità USB 2.0 | Velocità USB 3.0 | ||
| Capacità | Capacità | Scrittura | Lettura | Scrittura | Lettura | ||
| 64 MB | 63 MB | 58 MB | FAT | 2 MB-6 MB | 4 MB-10 MB | ||
| 128 MB | 125 MB | 115 MB | FAT | 2 MB-6 MB | 4 MB-10 MB | ||
| 256 MB | 250 MB | 238 MB | FAT | 2 MB-6 MB | 4 MB-10 MB | ||
| 512 MB | 505 MB | 470 MB | FAT | 2 MB-6 MB | 8 MB-15 MB | ||
| 1 GB | 1008 MB (0,98 GB) | 950 MB | FAT | 3 MB-8 MB | 9 MB-15 MB | ||
| 2 GB | 2008 MB (1,98 GB) | 1800 MB (1,75 GB) | FAT | 3 MB-8 MB | 9 MB-15 MB | ||
| 4 GB | 4008 MB (3,91 GB) | 3800 MB (3,71 GB) | FAT32 | 3,5 MB-8 MB | 10 MB-16 MB | ||
| 8 GB | 8100 MB (7,91 GB) | 7600 MB (7,42 GB) | FAT32 | 3,5 MB-8 MB | 12 MB-16 MB | 12 MB-20 MB | 30 MB-50 MB |
| 16 GB | 15360 MB (15 GB) | 14800 MB (14,4 GB) | FAT32 | 4 MB-9 MB | 12 MB-17 MB | 12 MB-20 MB | 30 MB-50 MB |
| 32 GB | 32256 MB (31,5 GB) | 29500 MB (28,8 GB) | FAT32 | 4 MB-9 MB | 12 MB-17 MB | 12 MB-20 MB | 30 MB-50 MB |
| 64 GB | 64512 MB (63 GB) | 58990 MB (57,6 GB) | FAT32 | 6 MB-10 MB | 12 MB-20 MB | 15 MB-30 MB | 50 MB-80 MB |
| 128 GB | 126976 MB (124 GB) | 118784 MB (116 GB) | FAT32/NTFS | 10 MB-15 MB | 15 MB-20 MB | 20 MB-35 MB | 60 MB-90 MB |
| 256 GB | 257000 MB (250 GB) | 236800 MB (231 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 30 MB-40 MB | 70 MB-100 MB |
| 512 GB | 513800 MB (500 GB) | 482400 MB (471 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 35 MB-45 MB | 70 MB-100 MB |
| 1 TB | 127600 MB (1000 GB) | 962600 MB (940 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 40 MB-50 MB | 80 MB-100 MB |
| 2. Osservazione | |||||||
| 1) Il contenuto di riferimento di cui sopra, l'ordine dei file di copia del cliente, lo spazio utilizzato deve essere determinato in base alle dimensioni del file del cliente. | |||||||
| 2) Test di confronto dei documenti (H2) intervallo accettabile di perdita entro 50 KB, il tasso di difetti non deve superare il 5%, più di cattivo. | |||||||
Il processo di test dei chip flash
1. Test dei chip
2. SMT
3. Diserbo
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Test H2
7. Formato
8. Stampa / Laser
9. Assembla
10. Test di capacità
11. Cancella / QA
12. Imballaggio
Guida all'ordine
1. Scegli le forme
2. Conferma memoria e quantità
3. Dettagli OEM inviati a noi
4. Facciamo un'offerta e un'opera d'arte
5. Prezzo confermato
6. Invia fattura firmata ed effettua un deposito del 30%
7. Realizza un campione reale
8. I campioni ottengono l'approvazione
9. Produzione di massa
10. Ispezione QC
11. Saldo del 70% prima della spedizione
12. Spedizione
13. Ottieni il servizio di vendita delle merci
| Forme normali senza logo | |||||
| Quantità (pezzi) | meno di 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Tempo dei prodotti (giorni) | 2-3 giorni | 3-4 giorni | 4-5 giorni | 6-8 giorni | 9-10 giorni |
| LOGO OEM con forme normali | |||||
| Quantità (pezzi) | meno di 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Tempo dei prodotti (giorni) | 3-4 giorni | 4-5 giorni | 5-7 giorni | 8-10 giorni | 10-12 giorni |
| Forme OEM in materiale PVC stampo aperto | |||||
| Stampo aperto modello PVC per campioni tempo 3-5 giorni | |||||
| Quantità (pezzi) | meno di 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Tempo dei prodotti (giorni) | 7-8 giorni | 8-10 giorni | 10-12 giorni | 14-15 giorni | Da negoziare |
SUNTARP è un produttore onesto di chiavette USB a Shenzhen;
Suntrap è anche un leader standard nel settore USB e nello sviluppo di nuovi stili USB
SUNTRAP la produzione principale ha penna usb/ regalo usb/ pubblicità usb/ business USB / tutti i tipi di chiavette. Possiamo fornirti produzione OEM e ODM e produzione professionale con USB. I prodotti di Suntrap vengono esportati nel sud-est asiatico, Nord America, Sud America, Europa e Medio Oriente, dozzine di paesi e regioni e mantengono la cooperazione a lungo termine e buona con il cliente per molti anni.
Impegno di qualità
Abbiamo sviluppato un sistema di documenti di controllo qualità e disponiamo di un valido reparto di ingegneria per il rilevamento dei chip flash; ogni prodotto ha tre volte un rilevamento QC uno per uno.
Tutta la produzione ha già superato il certificato CE, RoHS e FCC, il certificato è tutto mostrato sul nostro sito web.
Stiamo già effettuando un audit che sta superando alcune famose aziende clienti che inviano qui una terza società di ispezione (come HQTS, TUV).
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928