|
Dettagli:
|
| Materiale: | Metallo | Logo: | Laser o stampa |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Colore del corpo: | Argento |
| Caricamento dei dati: | Sì, gratuito | Password impostata: | Sì, gratuito |
| Dimensione di USB: | 40,8*12*4,5 mm | Operativo: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, ecc. |
| Evidenziare: | Chiavetta USB 128GB 256GB del metallo,Chiavetta USB del metallo 20MB/S,Bastone del usb del metallo del chip di Graed A |
||
Chiavetta USB in metallo con forme carine 2.0 128GB 256GB Chip di grado A 20MB/S
Vantaggio:
Questa è una bellissima chiavetta USB in metallo con forme, molto buonain vendita nel negozio.
Il colore del corpo è argento, si può anche personalizzare il colore del corpo.
I chip UDP all'interno sono chip flash originali.
Tutte le chiavette USB provengono da fornitori di semiconduttori leader a livello mondiale.
Viene garantita la piena memoria al 100% e vengono condotti test e ispezioni rigorosi.
Tutte le chiavette USB e le schede di memoria sono prodotte nella nostra fabbrica moderna di proprietà esclusiva.
Non ci sono intermediari, il prezzo di fabbrica rende la tua attività più competitiva.
Supportiamo la tua attività e lo sviluppo comune, supportiamo anche no MOQ e campioni con consegna molto veloce.
| Articolo n. | M-0027 |
| Capacità di archiviazione | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Colore del corpo | Argento / Oro |
| Materiale | Metallo |
| Logo | Stampa o laser |
| Dimensioni | 40.8*12*4.5MM |
| Porta USB | USB 2.0 |
| MOQ | 1 pezzo può avere logo laser |
| Flash interno | UDP 2.0 |
| Marca chip | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, ecc. |
| Nome IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc. |
| Test chip | Tutti superano il test H2 (chip di grado A, memoria piena) |
| Certificato | CE/FCC/ROSH |
| Velocità di scrittura | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Velocità di lettura | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Conservazione dati | 10 anni |
| Garanzia | 1 anno |
| Temperatura ambiente | -40°C - +70°C. |
| Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C. |
| Funzionamento | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Capacità e standard di velocità del prodotto | |||||||
| 1. Standard di capacità e velocità del prodotto: | |||||||
| Capacità | Il più alto | Il minimo | Formato | Velocità USB 2.0 | Velocità USB 3.0 | ||
| Capacità | Capacità | Scrittura | Lettura | Scrittura | Lettura | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Nota | |||||||
| 1) Contenuto di riferimento sopra, file copiato dal cliente, lo spazio utilizzato sarà determinato in base alla dimensione del file del cliente. | |||||||
| 2) Il test di confronto dei documenti (H2) ammette una perdita accettabile entro 50KB, il tasso di difetto non deve superare il 5%, più del difettoso. | |||||||
Il processo di test dei chip Flash
1. Test chip
2. SMT
3. Sgocciolamento
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Test H2
7. Formato
8. Stampa / Laser
9. Assemblaggio
10. Test capacità
11. Pulizia / QA
12. Imballaggio
Guida all'ordine
1. Scegli le forme
2. Conferma memoria e quantità
3. Dettagli OEM inviati a noi
4. Facciamo offerta e grafica
5. Prezzo confermato
6. Invio fattura firmata e acconto del 30%
7. Realizzazione campione effettivo
8. Campioni approvati
9. Produzione di massa
10. Ispezione QC
11. Saldo del 70% prima della spedizione
12. Spedizione
13. Servizio post-vendita
Chiavette USBtempo di produzioneci impegniamo per il periodo:
MOQ: illimitato per forme normali
Tempo di consegna per piccoli ordini: 3 giorni (più due giorni con LOGO)
Quantità minima d'ordine per LOGO stampato: illimitata
MOQ apertura stampo PVC:
Di solito la quantità in blocco inferiore a 2.000 pezzi richiede il pagamento di 50 USD per i costi dello stampo
Più di 2.000 pezzi possono avere lo stampo gratuito
Il modello con LOGO: T / T 3-4 giorni dopo il pagamento
Quantità: 1000 -5000/pezzo Tempo di consegna: 4-6 giorni lavorativi (con LOGO più 2 giorni);
Quantità: 5000 -10000/pezzo Tempo di consegna: 6-8 giorni lavorativi (con LOGO più 3 giorni);
Quantità: 10000 -30000/pezzo Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi (con LOGO più 4 giorni)
Più di 50000/pezzo e più tempo di produzione da discutere in base alle esigenze del cliente.
Tempo di consegna sopra indicato dopo la conferma del campione e la ricezione del deposito.
| Impostazioni funzione disco USB: | |||||
| Sistema operativo | Lettura | Trasferimento file | Autoplay | Partizione USB | Password |
| Windows 7 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows 8 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows 10 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows 11 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows Vista | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows XP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Linux | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Unix | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Mac OS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Auto | Sì | No | No | No | No |
| Altoparlante | Sì | No | No | No | No |
| TV | Sì | No | No | No | No |
| Proiettore | Sì | No | No | No | No |
| Con macchina USB | Sì | No | No | No | No |
Ogni anno, svilupperemo uno o due nuovi stili, che potrebbero essere gusci USB o altri prodotti periferici. Continueremo a sviluppare nuovi prodotti in modo che i clienti possano avere più scelte.
Nel 2021, abbiamo sviluppato lo spruzzatore a sensore intelligente;
Nel 2022, abbiamo sviluppato prodotti multifunzione con ricarica wireless + diffusore di aromi.
Abbiamo i nostri brevetti per i nuovi prodotti che abbiamo sviluppato.
Se hai idee sullo sviluppo di nuovi prodotti, non esitare a contattarci.
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928