|
Dettagli:
|
| Materiale: | Metallo | Carichi i dati: | Gratuito |
|---|---|---|---|
| Colore: | Argento | Connettore 1: | tipo c + usb |
| Marca istantanea: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron/ITE, ecc | Imballaggio: | Realizzato su misura / polisacco |
| Logo: | Laser o stampa | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Chiavetta USB del metallo di OTG,Chiavetta USB 256GB del metallo di torsione,Chiavette USB di torsione OTG |
||
Chiavetta USB in metallo Type C e Twist 2.0 e 3.0 ad alta velocità 256GB 128GB
Vantaggio della chiavetta USB OTG:
Le chiavette USB OTG sono ottime per l'uso con computer e telefoni, queste forme sono utilizzabili anche da Micro phone.
Aiutiamo i clienti a caricare dati gratuitamente.
Tutte le chiavette USB provengono da fornitori leader mondiali di semiconduttori.
Memoria piena al 100% e vengono condotti test e ispezioni rigorosi.
Tutte le chiavette USB e le schede di memoria sono prodotte nella nostra fabbrica moderna di proprietà.
Non ci sono intermediari, il prezzo di fabbrica rende la tua attività più competitiva.
Ti supportiamo con un servizio post-vendita perfetto che rende la tua attività più facile.
Supportiamo la tua attività e otteniamo uno sviluppo comune, supportiamo anche nessun MOQ e campioni con consegna molto veloce.
Caratteristica chiavetta USB OTGArticolo n.OTG-0043
Quando si utilizza, nessun driver, nessuna alimentazione esterna, plug and play, inserimento e rimozione a caldo
2. La caratteristica più grande dell'unità U è che è piccola e facile da trasportare
Può essere utilizzata per archiviare foto, dati e immagini, con un'area di soli 1 cm quadrato, facile da trasportare,
adatta per il calcolo wireless e l'ufficio mobile, migliorando notevolmente l'efficienza e rendendo la vita umana più comoda
3. La sicurezza dell'unità U è buona
Penetra a malapena acqua o polvere e non si graffia
4. Ampia capacità di archiviazione
Dettaglio rapido
della chiavetta USB OTGArticolo n.OTG-0043
| Capacità di archiviazione | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Colore corpo | argento |
| Materiale | Metallo |
| Logo | Laser,Stampa |
| Dimensioni | 55.1*17.1*10.1mm |
| Porta USB | USB + TYPE C |
| USB | USB 2.0 e USB 3.0 |
| MOQ | 1 pezzo può aiutarti a incidere il logo al laser |
| Marca chip | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, ecc. |
| Nome IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc. |
| Test chip | Tutti superati test H2 (chip di grado A, memoria piena) |
| Certificato | CE/FCC/ROSH |
| Velocità di scrittura | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Velocità di lettura | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Conservazione dati | 10 anni |
| Garanzia | 1 anno |
| Temperatura ambiente | -40°C - +70°C. |
| Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C. |
| Funzionamento | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ecc. |
| Capacità e standard di velocità del prodotto | 1. Standard di capacità del prodotto e velocità del prodotto: |
![]()
![]()
| Capacità | |||||||
| La più alta | |||||||
| La minima | Formato | Velocità USB 2.0 | Velocità USB 3.0 | Capacità | Capacità | ||
| Lettura | Lettura | 64MB | 63MB | 64MB | 63MB | ||
| 58MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 505MB | ||
| 115MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 505MB | ||
| 238MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 505MB | ||
| 470MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 1008MB(0.98GB) | ||
| 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | 4008MB(3.91GB) | ||
| 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | 4008MB(3.91GB) | ||
| 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 8100MB(7.91GB) | ||
| 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB | 50MB-80MB | 64512MB(63GB) |
| 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB | 50MB-80MB | 64512MB(63GB) |
| 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB | 50MB-80MB | 64512MB(63GB) |
| 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB | 128GB | 126976MB(124GB) |
| 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 20MB-25MB | 20MB-35MB | 40MB-50MB | 256GB | 257000MB(250GB) |
| 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 512GB | 127600MB(1000G) |
| 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 1TB | 127600MB(1000G) |
| 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 2. Osservazione | 1) Contenuto di riferimento sopra, il cliente copia il file nell'ordine, lo spazio utilizzato sarà determinato in base alla dimensione del file del cliente. |
| 2) Test di confronto documenti (H2) intervallo accettabile di perdita entro 50KB, il tasso di difetto non deve superare il 5%, più del difettoso. | |||||||
| Il processo di test dei chip Flash | |||||||
| 1. Test chip | |||||||
2. SMT
3. Sgocciolamento
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Test H2
7. Formato
8. Stampa / Laser
9. Assemblaggio
10. Test capacità
11. Pulizia / QA
12. Imballaggio
Guida all'ordine
1. Scegli le forme
2. Conferma memoria e quantità
3. Dettagli OEM inviati a noi
4. Facciamo offerta e opera d'arte
5. Prezzo confermato
6. Invia fattura firmata ed effettua deposito del 30%
7. Crea campione effettivo
8. Campioni approvati
9. Produzione di massa
10. Ispezione QC
11. Saldo del 70% prima della spedizione
12. Spedizione
13. Ricevi servizio di vendita beni
Normalmente forme senza logo
Quantità (pezzi)
| meno di 100 | |||||
| 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tempo di produzione (giorni) | 7-8 giorni |
| 8-10 giorni | 4-5 giorni | 5-7 giorni | 8-10 giorni | Logo OEM per forme normali | Quantità (pezzi) |
| meno di 100 | |||||
| 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tempo di produzione (giorni) | 7-8 giorni |
| 8-10 giorni | 5-7 giorni | 8-10 giorni | 10-12 giorni | 14-15 giorni | Da negoziare |
| Quantità (pezzi) | |||||
| meno di 100 | |||||
| 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tempo di produzione (giorni) | 7-8 giorni |
| 8-10 giorni | 10-12 giorni | 14-15 giorni | Da negoziare | ||
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928