|
Dettagli:
|
Materiale: | Metalli | Port: | USB 2.0 |
---|---|---|---|
Memoria: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G | Dimensione: | 39.2*18*7mm |
Vantaggi: | Notebook + USB due in un USB | taccuino: | Carta |
Imballaggio: | Polisacco | garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | USB flash drive in metallo,USB flash drive in metallo odm,Unità flash metallica da 16 GB |
Al dettaglio diario ufficio personalizzato diario in cuoio per ufficio notebook con USB flash drive
Vantaggi della chiavetta USB del notebook:
Notebook USB flash drive realizzato da notebook e usb 2 in un libro 1GB-128GB
Porta USB 2.0 in metallo, montata su cover di notebook, la USB può essere chiusa il libro può anche essere usato per copiare e caricare dati.
2 in un USB sono cosi' comodi.
Faccia di metallo con un cristallo.
La parte metallica può essere laser logo.
Copertura in cuoio PU può embossing logo.
Dettagli dei prodottidi unità flash USB per notebook:
Numero di articolo: NOTA-005
Vantaggio: unità flash USB per notebook realizzata da notebook e usb 2 in una sola bo
Capacità di memorizzazione: 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
Colore del corpo: argento
Logo: Laser
Materiale: Metallo
Dimensione USB: 39,2*18*7mm
Nome dei chip: Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron, ecc.
Nome del CI: Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ecc.
Test dei chip: tutti superati i test H2 (chip di grado A, memoria completa)
Certificato: CE/FCC/ROHS
Velocità di scrittura: USB 2.0 4-10MB/s
Velocità di lettura: USB 2.0 8-15MB/s
Conservazione dei dati: 10 anni
Garanzia: 1 anno
Temperatura ambientale: -40°C - +70°C.
Temperatura di conservazione: -50°C - +80°C.
Funzionamento: Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, ecc.
Capacità del prodotto e norme di velocità | |||||||
1- Norme di capacità e velocità del prodotto: | |||||||
Capacità | Il più alto | Il minimo | Formato | Velocità USB 2.0 | Velocità USB 3.0 | ||
Capacità | Capacità | Scrittura | Leggere | Scrittura | Leggere | ||
64MB | 63MB | 58MB | GRASSO | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128 MB | 125 MB | 115 MB | GRASSO | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256 MB | 250 MB | 238MB | GRASSO | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512 MB | 505MB | 470MB | GRASSO | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1 GB | 1008MB ((0.98GB) | 950 MB | GRASSO | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2 GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | GRASSO | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4 GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8 GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12 MB-16 MB | 12 MB-20 MB | 30MB-50MB |
16 GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12 MB-20 MB | 30MB-50MB |
32 GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12 MB-20 MB | 30MB-50MB |
64 GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12 MB-20 MB | 15MB-30MB | 50 MB-80 MB |
128 GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256 GB | 257000MB ((250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512 GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1 TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remarco | |||||||
1) Al di sopra del contenuto di riferimento, l'ordine di copia del file del cliente, lo spazio utilizzato è determinato in base alle dimensioni del file del cliente. | |||||||
2) Test di confronto documentale (H2) gamma accettabile di perdita entro 50KB, tasso di difetto non deve superare il 5%, più che male. |
Come fare ordine:
1- Scegli i tuoi stili.
In primo luogo, assicurarsi i dettagli sui prodotti, come il modello, colore, modalità di stampa, imballaggio e quantità.
2.Quotazione dei prodotti
Offriamo il prezzo in base ai tuoi dettagli, perché il prezzo dei chip flash è instabile quindi ogni prezzo offerto è valido solo una settimana normalmente, il prezzo più grande quantità può discutere.
3Ordine di acquisto e conferma
Dopo aver confermato il prezzo e le opere d'arte e tutti i dettagli, vi invieremo la fattura per la conferma, dopo aver confermato la fattura e si prega di organizzare il deposito del 30%.
4Produzione del campione
Normalmente il campione viene scattato con foto chiare per confermare, una volta approvate le foto campione possiamo iniziare la produzione in serie,e vi daremo il tempo di spedizione effettivo merci in massa dopo i campioni approvati.
5Condizioni di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite T/T Bank, Cash, West Union, PAYPAL e Alipay, il deposito del 30% pagato dopo la conferma dell'ordine e il saldo del 70% pagato prima della spedizione.
6Condizioni di spedizione
Per Usb la maggior parte sono per espresso, se dal nostro espresso in avanti, vi daremo il costo del trasporto al momento dell'offerta, il costo del trasporto sono trasferiti a noi con la fattura insieme,Potete anche usare il vostro conto espresso o inoltrare per inviare anche.
In grandi quantità, si può scegliere per via aerea o per mare.
Persona di contatto: Ivy Xiao
Telefono: +86-13713531928